| Видеостандарты и протоколы | 
			
			
				- H.261, H.263, H.264 AVC, H.264 High Profile, H.264 SVC*, RTV
 
				- H.239 / Polycom® People+Content™
 
				- Маскирование видеоошибок H.263 и H.264
 
			 
			 | 
		
		
			| Видеовходы | 
			
			
				- 1 разъем для HD-камеры Polycom EagleEye (HDCI)
 
				- 1 разъем HDMI 1.3
 
				- 1 разъем VGA
 
			 
			 | 
		
		
			| Видеовыходы | 
			
			
			 | 
		
		
			| Разрешение при передаче видеоизображений участников | 
			
			
				- 1080p, 60 кадр./с при скорости передачи данных от 1 740 Кбит/с
 
				- 1080p, 30 кадр./с при скорости передачи данных от 1 024 Кбит/с
 
				- 720p, 60 кадр./с при скорости передачи данных от 832 Кбит/с
 
				- 720p, 30 кадр./с при скорости передачи данных от 512 Кбит/с
 
				- 4SIF/4CIF, 60 кадр./с при скорости передачи данных от 512 Кбит/с
 
				- 4SIF/4CIF, 30 кадр./с при скорости передачи данных от 128 Кбит/с
 
				- SIF (352 x 240), CIF (352 x 288) при скорости передачи данных от 64 Кбит/с
 
				- QSIF (176 x 120), QCIF (176 x 144) при скорости передачи данных от 64 Кбит/с
 
				- w288p при скорости передачи данных от 128 Кбит/с
 
				- w448 при скорости передачи данных от 384 Кбит/с
 
				- w576p при скорости передачи данных от 512 Кбит/с
 
			 
			 | 
		
	
	
		
			| Разрешение при передаче контента  | 
			
			
				- Вход: WUXGA (1920 x 1200), HD (1920 x 1080i), HD (1920 x 1080p), WSXGA+ (1680 x 1050), UXGA (1600 x 1200), SXGA (1280 x 1024), WXGA (1280 x 768), HD (1280 x720p), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600)
 
				- Выход: WUXGA (1920 x 1200), HD (1920 x 1080i), HD (1920 x 1080p), WSXGA+ (1680 x 1050), SXGA+ (1400 x 1050), SXGA (1280 x 1024), HD (1280 x 720p), XGA (1024 x 768), VGA (640 x 480)
 
				-  
 
				- Частота кадров контента: от 5 до 60 кадров/с (разрешение до 1080p, 60 кадров/с)
 
				-  
 
				- ПО для обеспечения общего доступа к контенту: People+Content™ и People+Content™ IP
 
			 
			 | 
		
		
			| Видеокамера | 
			
			
			Камера Polycom EagleEye III 
			
				- SMPTE 296M 1280 x 720p60 SMPTE 274M 
 
				- 1920 x 1080p, 60/50
 
				- 12-кратное оптическое увеличение
 
				- Угол обзора: не менее 72°
 
			 
			Камера Polycom EagleEye Acoustic 
			
				- SMPTE 274M 1920x1080, 30/25
 
				- 3-кратное оптическое увеличение
 
				- Угол обзора 67°
 
			 
			 | 
		
		
			| Аудиовходы | 
			
			
				- 1 разъем для системы микрофонов RealPresence Group (поддержка до 2 микрофонов)
 
				- 1 разъем HDCI (камера)
 
				- 1 разъем HDMI
 
				- 1 стереоразъем mini-jack 3,5 мм
 
			 
			 | 
		
		
			| Аудиовыходы | 
			
			
				- 1 разъем HDMI
 
				- 1 стереоразъем mini-jack 3,5 мм
 
			 
			 | 
		
		
			| Прочие интерфейсы | 
			
			
				- 2 разъема USB 2.0
 
				- 1 разъем RS-232 Mini-DIN, 8-контактный
 
			 
			 | 
		
		
			| Аудиостандарты и протоколы | 
			
			
				- AAC-LD, полоса пропускания 22 кГц при использовании технологии Polycom Siren 22
 
				- Полоса пропускания 20 кГц при использовании кодеков G.719
 
				- Полоса пропускания 14 кГц при использовании технологии Polycom Siren 14 и кодеков G.722.1 Annex C
 
				- Полоса пропускания 7 КГц при использовании кодеков G.722 и G.722.1
 
				- Полоса пропускания 3,4 КГц при использовании кодеков G.711 и G.728
 
			 
			Технология Polycom® Constant Clarity™ 
			
				- Автоматическая регулировка усиления
 
				- Автоматическое шумоподавление
 
				- Снижение шума клавиатуры
 
				- Режим "живой звук"
 
				- Мгновенное адаптивное эхоподавление
 
				- Маскирование аудиоошибок
 
				- Технология Siren Lost Packet Recovery™ (LPR™)
 
				- Технология Polycom StereoSurround™
 
			 
			 | 
		
		
			| Прочие поддерживаемые стандарты | 
			
			
				- H224/H.281, H.323 Annex Q, H.225, H.245, H.241, H.239, H.243, H.460
 
				- BFCP (RFC 4562)
 
				- TIP
 
			 
			 | 
		
		
			| Сеть | 
			
			
				- 1 разъем 10/100/1G Ethernet
 
				- Автоматический-MDIX 
 
				- H.323 и/или SIP до 6 Мбит/с 
 
				- Технология Polycom® Lost Packet Recovery™ (LPR™)
 
				- Изменяемый размер пакета MTU
 
				- RS232 с поддержкой API
 
				- Интеграция с сервером Microsoft® Office Communications Server
 
				- Поддержка Microsoft® ICE
 
				- Поддержка Microsoft® Lync™
 
				- Поддержка IBM® Sametime™
 
			 
			 | 
		
		
			| Обеспечение безопасности | 
			
			
				- Алгоритмы: SHA-1, SHA-256, AES (256-bit, CBC/OFB/counter), PRNG
 
				- Доступ с аутентификацией к меню  администратора, веб-интерфейсу и Telnet API
 
				- Шифрование FIPS 140-2 (Сертификат проверки #918)
 
				- Управление PKI и сертификатами  (TLS 1.0 и SSL 3.0)
 
			 
			 | 
		
		
			| Дополнительные возможности | 
			
			
				- Сенсорная панель управления Polycom Touch Control
 
				- Polycom EagleEye Director
 
				- Камера Polycom EagleEye Acoustic 
 
				- Камера Polycom EagleEye View
 
				- Лицензия 1080p, обеспечивающая разрешение 1080p60 при изображении людей и контента
 
				- Лицензия на многостороннюю связь: до 6 объектов (SDCP) или до 4 объектов (HDCP)
 
				- Интеграция с IP-телефоном для конференцсвязи SoundStation® IP 7000
 
				- Интеграция SoundStructure® посредством цифрового интерфейса
 
				- RTV/CCCP
 
				- TIP
 
			 
			 | 
		
		
			| Электрические характеристики | 
			
			
				- Источник питания с автоматическим 
 
				- распознаванием входного напряжения
 
			 
			Стандартное рабочее напряжение/мощность  
			
				- 125 В•А, 120 В, 60 Гц
 
				- 125 В•А, 230 В, 60 Гц
 
			 
			 | 
		
		
			| Эксплуатация и хранение | 
			
			
				- Рабочая температура: 0–40 °C
 
				- Влажность в рабочих условиях: 15–80%
 
				- Температура хранения: 40°—70°C
 
				- Влажность при хранении (без конденсации): 
 
				- 5—95%
 
				- Максимальная высота над уровнем моря: 3000 м 
 
			 
			 | 
		
		
			| Физические характеристики | 
			
			
			Базовый блок RealPresence Group 500 
			
				- (28,7 см х 3,1 см х 12,2 см)
 
			 
			Вес: 1,1 кг | 
		
		
			| Гарантия | 
			Возврат деталей на завод-изготовитель и ремонт в течение одного года |